



|  オールセラミックスの土台ファイバーコア |  オールセラミックスとメタルボンドの光の浸透性の違い (左が保険、右がオールセラミック) | 





|  |  | 
|  | |

| ジルコニアボンド | 前歯・臼歯用 | 74,800円 | 
|---|---|---|
| メタルボンド | 前歯・臼歯用 | 46,200円 | 
| カラーレス メタルボンド | 前歯・臼歯用 | 55,000円 | 
| ジルコニアインレー | 46,200円 | 
| スタンダード | 臼歯用(前歯でも可) | 45,100円 | 
|---|---|---|
| グラデーション | 前歯・臼歯用 | 57,200円 | 
| ナチュラル | 前歯用 | 68,200円 | 
| クラウン | 前歯・臼歯用 | 72,600円 | 
|---|---|---|
| ラミネートベニア | 72,600円 | |
| インレー | 60,500円 | |
| アンレー | 60,500円 | 
